Results – 1972–1973
These are the final tables for the 1972–1973 season. Thanks to Neil Graham for supplying the data.
Key: P = Played; W = Won; D = Drawn; L = Lost; F = Game points for; A = Game points against; Pt = Match points. The number of league points may not always be as expected due to the deduction of penalty points.
Division 1
| Team | P | W | D | L | F | A | Pt |
| 1 | Gambit I | 13 | 12 | 1 | 0 | 59½ | 18½ | 25 |
| 2 | University Staff | 13 | 9 | 2 | 2 | 49½ | 28½ | 20 |
| 3 | Players I | 13 | 8 | 4 | 1 | 49 | 29 | 20 |
| 4 | West Bridgford I | 13 | 8 | 3 | 2 | 47½ | 30½ | 19 |
| 5 | Sutton I | 13 | 7 | 3 | 3 | 45½ | 32½ | 17 |
| 6 | British Celanese | 13 | 6 | 1 | 6 | 37½ | 40½ | 13 |
| 7 | West Bridgford II | 13 | 6 | 0 | 7 | 39½ | 38½ | 14 |
| 8 | Mansfield I | 13 | 5 | 2 | 6 | 37½ | 40½ | 12 |
| 9 | Gambit II | 13 | 4 | 2 | 7 | 35 | 43 | 10 |
| 10 | Mechanics I | 13 | 3 | 4 | 6 | 31½ | 46½ | 10 |
| 11 | Worksop I | 13 | 3 | 3 | 7 | 32 | 46 | 9 |
| 12 | Latvians | 13 | 2 | 4 | 7 | 32 | 46 | 8 |
| 13 | Sutton II | 13 | 1 | 4 | 8 | 28½ | 49½ | 6 |
| 14 | Plessey I | 13 | 0 | 1 | 12 | 21½ | 56½ | 1 |
Division 2
| Team | P | W | D | L | F | A | Pt |
| 1 | Gambit III | 13 | 11 | 1 | 1 | 53 | 26 | 23 |
| 2 | Whitwell | 13 | 9 | 3 | 1 | 43½ | 24½ | 21 |
| 3 | Sutton III | 13 | 8 | 3 | 2 | 43½ | 28½ | 19 |
| 4 | University Staff | 13 | 8 | 2 | 3 | 43½ | 28½ | 18 |
| 5 | Mansfield II | 13 | 9 | 0 | 4 | 32 | 33 | 18 |
| 6 | Grantham I | 13 | 5 | 4 | 4 | 37½ | 35½ | 14 |
| 7 | Electricity I | 13 | 6 | 1 | 6 | 36 | 30 | 13 |
| 8 | Long Eaton | 13 | 5 | 2 | 6 | 30½ | 34½ | 12 |
| 9 | Gedling House I | 13 | 5 | 1 | 7 | 23½ | 37½ | 11 |
| 10 | Electricity II | 13 | 4 | 2 | 7 | 32½ | 41½ | 10 |
| 11 | Boots I | 13 | 3 | 2 | 8 | 29½ | 40½ | 8 |
| 12 | Sutton IV | 13 | 3 | 2 | 8 | 31½ | 41½ | 8 |
| 13 | Sherwood I | 13 | 2 | 2 | 9 | 28½ | 37½ | 6 |
| 14 | Plessey II | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 43 | 6 |
Division 3
| Team | P | W | D | L | F | A | Pt |
| 1 | Gambit IV | 12 | 11 | 0 | 1 | 54 | 12 | 22 |
| 2 | Players II | 12 | 9 | 1 | 2 | 37½ | 23½ | 19 |
| 3 | Mansfield III | 12 | 8 | 1 | 3 | 31½ | 22½ | 17 |
| 4 | Worksop II | 12 | 8 | 1 | 3 | 35 | 24 | 17 |
| 5 | Grantham II | 12 | 7 | 1 | 4 | 37 | 34 | 15 |
| 6 | Gambit V | 12 | 5 | 3 | 4 | 35 | 30 | 13 |
| 7 | Sutton V | 12 | 6 | 0 | 6 | 43 | 34 | 12 |
| 8 | Mechanics II | 12 | 5 | 1 | 6 | 27 | 28 | 11 |
| 9 | Sherwood II | 12 | 5 | 0 | 7 | 38 | 43 | 10 |
| 10 | Boots II | 12 | 4 | 1 | 7 | 23½ | 39½ | 9 |
| 11 | Gambit VI | 12 | 2 | 2 | 8 | 26 | 42 | 6 |
| 12 | Plessey III | 12 | 2 | 1 | 9 | 20½ | 45½ | 5 |
| 13 | Gedling House II | 12 | 0 | 0 | 12 | 10 | 44 | 0 |