Results – 1974–1975
These are the final tables for the 1974–1975 season. Thanks to Neil Graham for supplying the data.
Key: P = Played; W = Won; D = Drawn; L = Lost; F = Game points for; A = Game points against; Pt = Match points. The number of league points may not always be as expected due to the deduction of penalty points.
Division 1
| Team | P | W | D | L | F | A | Pt |
| 1 | Gambit I | 14 | 13 | 1 | 0 | 62 | 23 | 27 |
| 2 | West Bridgford I | 14 | 10 | 2 | 2 | 57½ | 26½ | 22 |
| 3 | Sutton I | 14 | 9 | 3 | 2 | 51½ | 31½ | 21 |
| 4 | University Students I | 14 | 7 | 2 | 5 | 44 | 40 | 16 |
| 5 | Players I | 14 | 6 | 3 | 5 | 44 | 40 | 15 |
| 6 | West Bridgford II | 14 | 7 | 1 | 6 | 43 | 47 | 15 |
| 7 | Mechanics I | 14 | 6 | 2 | 6 | 40 | 44 | 14 |
| 8 | Gambit IV | 14 | 4 | 5 | 5 | 38 | 45 | 13 |
| 9 | Gambit III | 14 | 5 | 3 | 6 | 36½ | 47½ | 13 |
| 10 | University Staff | 14 | 5 | 2 | 7 | 43 | 41 | 12 |
| 11 | Nomads I | 14 | 4 | 2 | 8 | 37½ | 45½ | 10 |
| 12 | Mansfield I | 14 | 5 | 0 | 9 | 29 | 55 | 10 |
| 13 | Sutton II | 14 | 4 | 1 | 9 | 41 | 43 | 9 |
| 14 | Lincoln | 14 | 3 | 2 | 9 | 35 | 49 | 8 |
| 15 | Mansfield II | 14 | 2 | 1 | 11 | 27½ | 56½ | 5 |
Division 2
| Team | P | W | D | L | F | A | Pt |
| 1 | Grantham I | 13 | 11 | 1 | 1 | 63 | 15 | 23 |
| 2 | Electricity I | 13 | 11 | 0 | 2 | 54½ | 23½ | 22 |
| 3 | Derby | 13 | 9 | 3 | 1 | 48 | 30 | 21 |
| 4 | Sutton III | 13 | 9 | 3 | 1 | 47½ | 30½ | 21 |
| 5 | University Students III | 13 | 9 | 0 | 4 | 44½ | 33½ | 18 |
| 6 | Ukrainians | 13 | 6 | 1 | 6 | 43 | 35 | 13 |
| 7 | Sutton IV | 13 | 5 | 2 | 6 | 39½ | 38½ | 12 |
| 8 | Boots I | 13 | 4 | 3 | 6 | 37½ | 40½ | 11 |
| 9 | Players II | 13 | 5 | 1 | 7 | 34½ | 43½ | 11 |
| 10 | Sherwood I | 13 | 4 | 2 | 7 | 33½ | 44½ | 10 |
| 11 | Plessey | 13 | 3 | 2 | 8 | 32 | 46 | 8 |
| 12 | Long Eaton | 13 | 1 | 3 | 9 | 28½ | 49½ | 5 |
| 13 | Grantham II | 13 | 1 | 3 | 9 | 26 | 52 | 5 |
| 14 | Mansfield III | 13 | 1 | 0 | 12 | 14 | 64 | 2 |
Division 3
| Team | P | W | D | L | F | A | Pt |
| 1 | Mechanics II | 15 | 11 | 1 | 3 | 63½ | 27½ | 23 |
| 2 | Electricity II | 15 | 9 | 3 | 3 | 44 | 36 | 21 |
| 3 | Nomads II | 15 | 10 | 1 | 4 | 44 | 36 | 21 |
| 4 | Clifton | 15 | 9 | 2 | 4 | 51½ | 26½ | 20 |
| 5 | Gambit V | 15 | 9 | 2 | 4 | 39½ | 24½ | 20 |
| 6 | Sutton VI | 15 | 9 | 2 | 4 | 40½ | 33½ | 20 |
| 7 | Sutton V | 15 | 9 | 1 | 5 | 41½ | 26½ | 19 |
| 8 | Grantham III | 15 | 7 | 2 | 6 | 35½ | 30½ | 16 |
| 9 | Gambit VII | 15 | 7 | 1 | 7 | 31 | 36 | 15 |
| 10 | Gambit VI | 15 | 5 | 4 | 6 | 32 | 33 | 14 |
| 11 | Boots II | 15 | 2 | 9 | 4 | 31½ | 34½ | 13 |
| 12 | Victoria Centre | 15 | 5 | 2 | 8 | 24½ | 40½ | 12 |
| 13 | Sherwood II | 15 | 4 | 2 | 9 | 34½ | 44½ | 10 |
| 14 | Sutton VIII | 15 | 5 | 0 | 10 | 30½ | 42½ | 10 |
| 15 | Sherwood III | 15 | 1 | 3 | 11 | 17 | 51 | 5 |
| 16 | YMCA | 15 | 0 | 1 | 14 | 9 | 63 | 1 |